2JDK0401Ga-C104N
Electrical Specification
Frequencies
GALILEO E1 (1575.42 MHz)
GPS (1575.42 MHz)
GLONASS (1592 - 1610 MHz)
GPS (1575.42 MHz)
GLONASS (1592 - 1610 MHz)
Specification
Impedance: 50 Ohms
Patch gain: 3.5 dBiC
Patch size: 13 x 13 x 4 mm
Operating temperature: -40 °C to +85 °C
Note:
Ceramic Patch size: 13 x 13 x 4 mm
Set of 6 patches to try on devices:
1575.42, 1598-1606 - Ceramic patch 2JCP1340101Ga (2J84)
1580.42, 1603-1611 - Ceramic patch 2JCP1340102Ga (2J85)
1585.42, 1608-1616 - Ceramic patch 2JCP1340103Ga (2J86)
1590.42, 1613-1621 - Ceramic patch 2JCP1340104Ga (2J87)
1595.42, 1618-1626 - Ceramic patch 2JCP1340105Ga (2J88)
1600.42, 1623-1631 - Ceramic patch 2JCP1340106Ga (2J89)
Included in Kit:
1×2JDB0801-C104N Development Board
6×2JCP1340101Ga Ceramic Antennas
Patch gain: 3.5 dBiC
Patch size: 13 x 13 x 4 mm
Operating temperature: -40 °C to +85 °C
Note:
Ceramic Patch size: 13 x 13 x 4 mm
Set of 6 patches to try on devices:
1575.42, 1598-1606 - Ceramic patch 2JCP1340101Ga (2J84)
1580.42, 1603-1611 - Ceramic patch 2JCP1340102Ga (2J85)
1585.42, 1608-1616 - Ceramic patch 2JCP1340103Ga (2J86)
1590.42, 1613-1621 - Ceramic patch 2JCP1340104Ga (2J87)
1595.42, 1618-1626 - Ceramic patch 2JCP1340105Ga (2J88)
1600.42, 1623-1631 - Ceramic patch 2JCP1340106Ga (2J89)
Included in Kit:
1×2JDB0801-C104N Development Board
6×2JCP1340101Ga Ceramic Antennas
General Specification
Dimensions
Max width: 70.4mm
Max length: 70.4mm
Max thickness: 13.5mm
Max length: 70.4mm
Max thickness: 13.5mm
Mounting
Thru-Hole Mount